top of page
HIGH VACUUM ANGLE VALVES
SAILENT FEATURES
-
Large number of design options
-
Resistance against high differential pressure
-
Long maintenance free cycle
-
Outstanding reliability
-
Adjustable to various requirements
-
Low cost of ownership
Parameter | Values |
---|---|
SIZES | DN 10 (⅜"), DN 16 (⅝"), DN 25 (1"), DN 40 (1½"), DN 50 (2"), DN 63 (2 ½"),
DN 80 (3"), DN 100 (4"), DN 160 (6") |
ACTUATORS | Manual, Pneumatic (Single acting with Closing Spring (NC) or Single acting with Opening Spring (NO) or
Double acting), Electromagnetic (Single acting with closing spring (NC)) |
BODY MATERIAL | Aluminium or Stainless Steel |
FEEDTHROUGH | Bellows |
LEAK RATE, VALVE BODY | < 1 × 10^-9 mbar ls-1 |
LEAK RATE, VALVE SEAL | < 1 × 10^-9 mbar ls-1 |
STANDARD FLANGES | ISO-KF, ISO-K |
PRESSURE RANGE | 1 × 10-8 mbar to 2 bar |
VALVE POSITION INDICATION | Visual (Mechanical) |
MOUNTING POSITION | Any |
DIFFERENTIAL PRESSURE AT OPENING | ≤ 1 bar |
DIFFERENTIAL PRESSURE ON THE PLATE | ≤ 2 bar |
TEMPERATURE, VALVE BODY | Manual/Pneumatic Actuator ≤ 150 °C, Electromagnetic Actuator ≤ 50 °C |
TEMPERATURE, ACUATOR | Manual/Pneumatic Actuator ≤ 150 °C, Electromagnetic Actuator ≤ 50 °C |
MATERIAL, BODY | Al: EN AW-6060 (3.3206), SS: AISI 304 (1.4301) |
MATERIAL, PLATE/BELLOW | AISI 316L (1.4404, 1.4435) |
SOLENOID VALVE | DN 10 – 80: 24 VDC, 2.5 W; DN 100 – 160: 24 VDC, 1.0 W |
MAINS VOLTAGE | 200 – 240 V / 50 |
bottom of page