top of page
< CF Hoses / Flexible Connectors

CF Hoses / Flexible Connectors
-
CF Corrugated Hose, Flexible
-
CF Spring Bellows


CF Corrugated Hose, Flexible
< CF Corrugated Hose, Flexible

CF Corrugated Hose, Flexible
Product description
-
One flange rotatable
-
Custom lengths on request
Subcategories
-
Stainless Steel: Flange 304L; Bellows 316L
Connection flange | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Bending radius, one-time movement [mm] | Bending radius, frequent movement [mm] | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 CF | 250 mm | 12 mm | 17 mm | 26 mm | 140 mm | On Request | |
DN 16 CF | 500 mm | 12 mm | 17 mm | 26 mm | 140 mm | On Request | |
DN 16 CF | 750 mm | 12 mm | 17 mm | 26 mm | 140 mm | On Request | |
DN 16 CF | 1000 mm | 12 mm | 17 mm | 26 mm | 140 mm | On Request | |
DN 40 CF | 250 mm | 37 mm | 52 mm | 59 mm | 240 mm | On Request | |
DN 40 CF | 500 mm | 37 mm | 52 mm | 59 mm | 240 mm | On Request | |
DN 40 CF | 750 mm | 37 mm | 52 mm | 59 mm | 240 mm | On Request | |
DN 40 CF | 1000 mm | 37 mm | 52 mm | 59 mm | 240 mm | On Request | |
DN 63 CF | 250 mm | 65 mm | 81 mm | 90 mm | 330 mm | On Request | |
DN 63 CF | 500 mm | 65 mm | 81 mm | 90 mm | 330 mm | On Request | |
DN 63 CF | 750 mm | 65 mm | 81 mm | 90 mm | 330 mm | On Request | |
DN 63 CF | 1000 mm | 65 mm | 81 mm | 90 mm | 330 mm | On Request | |
DN 100 CF | 250 mm | 100 mm | 119 mm | 131 mm | 530 mm | On Request | |
DN 100 CF | 500 mm | 100 mm | 119 mm | 131 mm | 530 mm | On Request | |
DN 100 CF | 750 mm | 100 mm | 119 mm | 131 mm | 530 mm | On Request | |
DN 100 CF | 1000 mm | 100 mm | 119 mm | 131 mm | 530 mm | On Request |
Stainless Steel: Flange 304L; Bellows 316L
Technical Data
-
Pressure range: 1E-9 hPa – to ambient pressure
-
Temperature range: -196 – 300 °C
CF Spring Bellows
< CF Spring Bellows

CF Spring Bellows
Product description
-
One flange rotatable
-
Custom lengths on request
Subcategories
-
Stainless Steel: Flange 304L; Bellows 316L
Stainless Steel: Flange 304L; Bellows 316L
Technical Data
-
Tightness: 1 · 10-11 Pa m³/s
-
Pressure range: 1E-10 hPa – to ambient pressure
-
Material: Stainless steel (flange: 304L; bellows: DN 16 to DN 100: 316L; DN 160: 1.4571)
-
Temperature range: -196 – 300 °C
Connection flange | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Axial stroke [mm] | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 16 CF | 110 mm | 15 mm | 26 mm | +- 5 mm | On Request | |
DN 40 CF | 160 mm | 37 mm | 59 mm | +- 10 mm | On Request | |
DN 63 CF | 250 mm | 66 mm | 87 mm | +- 18 mm | On Request | |
DN 100 CF | 250 mm | 100 mm | 128 mm | +- 22 mm | On Request | |
DN 160 CF | 270 mm | 155 mm | 184 mm | +- 15 mm | On Request |
bottom of page