< ISO-K / ISO-F Fastening Elements

ISO-K / ISO-F Fastening Elements
-
ISO-K Double Claw Clamp
-
ISO-K Double Claw Clamp, Aluminum
-
ISO-K Claw Clamp
-
ISO-K Single Claw Clamp for Base Plate with Sealing Groove
-
ISO-F Screw Set
-
ISO-K Rotatable Bolt Ring




ISO-K Double Claw Clamp
​
Subcategories
-
Stainless steel 316/1.4401
-
Zinc-plated Steel
-
Coated steel, for the installation of turbopumps
Zinc-plated Steel
​
Technical Data
​
-
Temperature range: 0 – 200 °C
Nominal diameter | A [mm] | B | C | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|
DN 63 / 250 ISO-K | 61.5 mm | M10 | 17 mm - 27 mm | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K | 77 mm | M12 | 27 mm - 33 mm | On Request | |
DN 630 ISO-K | 86 mm | M12 | 36 mm - 44 mm | On Request |
Coated steel, for the installation of turbopumps
​
Technical Data
​
-
Pumping speed at 1 hPa, 50 Hz
Nominal diameter | A [mm] | B | C | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|
DN 63 / 250 ISO-K | 60 mm | M10 | 17 mm - 27 mm | On Request |
Nominal diameter | A [mm] | B | C | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|
DN 63 / 250 ISO-K | 61.5 mm | M10 | 17 mm - 27 mm | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K | 75 mm | M12 | 27 mm - 33 mm | On Request | |
DN 630 ISO-K | 85 mm | M12 | 36 mm - 44 mm | On Request |
Stainless steel 316/1.4401
​
Technical Data
​
-
Temperature range: -196 – 300 °C

ISO-K Double Claw Clamp, Aluminum
​
Product description
-
Suitable for use with elastomer seals
Subcategories
-
Aluminum EN AW-6061; screw: stainless steel A2-70
Nominal diameter | A [mm] | B | C | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|
DN 63 / 100 ISO-K | 50 mm | M8 | 24 mm - 27 mm | On Request | |
DN 160 / 250 ISO-K | 52 mm | M10 | 27 mm - 32 mm | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K | 65 mm | M12 | 32 mm - 38 mm | On Request |
Aluminum EN AW-6061; screw: stainless steel A2-70
​
Technical Data
​
-
Temperature range: -196 – 200 °C

ISO-K Claw Clamp
Product description
-
Zinc-plated and stainless steel versions: Suitable for use with metal and elastomer seals
-
Aluminum version: Suitable for use with elastomer seals
For installing an ISO-K flange on a base plate with a centering ring lying on it -
For a base plate with O-ring groove, please use the shorter claw clamp for the base plate with the sealing groove (BPD)
Subcategories
-
Aluminum EN AW-6061; screw: stainless steel A2-70
-
Stainless Steel 304/1.4301
-
Zinc-plated Steel
Stainless Steel 304/1.4301
​
Technical Data
​
-
Temperature range: -196 – 300 °C
Nominal diameter | A [mm] | B | C [mm] | D [mm] | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 / 100 ISO-K | 35 mm | M8 | 23 mm | 14 mm | On Request | |
DN 160 / 250 ISO-K | 35 mm | M10 | 23 mm | 14 mm | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K | 50 mm | M12 | 30 mm | 21 mm | On Request |
Zinc-plated Steel
​
Technical Data
​
-
Temperature range: 0 – 200 °C
Nominal diameter | A [mm] | B | C [mm] | D [mm] | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 / 100 ISO-K | 35 mm | M8 | 23 mm | 14 mm | On Request | |
DN 160 / 250 ISO-K | 35 mm | M10 | 23 mm | 14 mm | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K | 50 mm | M12 | 30 mm | 20 mm | On Request | |
DN 630 ISO-K | 60 mm | M12 | 41.5 mm | 26 mm | On Request |
Nominal diameter | A [mm] | B | C [mm] | D [mm] | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 / 100 ISO-K | 35 mm | M8 | 23 mm | 14 mm | On Request | |
DN 160 / 250 ISO-K | 35 mm | M10 | 23 mm | 14 mm | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K | 50 mm | M12 | 30 mm | 21 mm | On Request |
Aluminum EN AW-6061; screw: stainless steel A2-70
​
Technical Data
​
-
Temperature range: -196 – 200 °C

ISO-K Single Claw Clamp for Base Plate with Sealing Groove
​
Product description
-
Suitable for use with metal and elastomer seals
-
For installing an ISO-K flange on a base plate with O-ring groove
-
If there is no O-ring groove, please use the longer single claw clamps (BPR)
Subcategories
-
Zinc-plated Steel
Nominal diameter | A [mm] | B | C [mm] | D [mm] | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 / 100 ISO-K | 30 mm | M8 | 19 mm | 10.1 mm | On Request | |
DN 160 / 250 ISO-K | 35 mm | M10 | 19 mm | 10.1 mm | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K | 45 mm | M12 | 31 mm | 15.4 mm | On Request | |
DN 630 ISO-K | 55 mm | M12 | 36 mm | 20.4 mm | On Request |
Zinc-plated Steel
​
Technical Data
​
-
Temperature range: -196 – 200 °C

ISO-F Screw Set
​
Product description
-
For connecting two ISO-F flanges
-
For connecting an ISO-F flange and an ISO-K/ISO-F bolt ring
-
For connecting two ISO-K/ISO-F bolt rings
-
Suitable for use with metal and elastomer seals
-
Hexagon head screws, each with two washers and one nut
Subcategories
-
Zinc-plated Steel, strength class 8.8
-
Stainless Steel A2-70
Stainless Steel A2-70
Nominal diameter | A [mm] | B | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|
DN 63 / 100 ISO-K/ISO-F | 40 mm | M8 | On Request | |
DN 160 / 250 ISO-K/ISO-F | 50 mm | M10 | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K/ISO-F | 65 mm | M12 | On Request | |
DN 630 ISO-K/ISO-F | 70 mm | M12 | On Request |
Nominal diameter | A [mm] | B | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|
DN 63 / 100 ISO-K/ISO-F | 40 mm | M8 | On Request | |
DN 160 / 250 ISO-K/ISO-F | 50 mm | M10 | On Request | |
DN 320 / 500 ISO-K/ISO-F | 65 mm | M12 | On Request | |
DN 630 ISO-K/ISO-F | 70 mm | M12 | On Request |
Zinc-plated Steel, strength class 8.8

ISO-K Rotatable Bolt Ring
​
Product description
-
Incl. stainless steel circlip
Subcategories
-
Stainless Steel 304/1.4301
-
Nickel-plated Steel S235JR/1.0038
Nickel-plated Steel S235JR/1.0038
​
Technical Data
​
-
Fastening: Set of screws
-
Temperature range: 0 – 200 °C
Nominal diameter | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 ISO-K | 130 mm | 110 mm | 12 mm | 9 mm | 95.5 mm | On Request | |
DN 100 ISO-K | 165 mm | 145 mm | 12 mm | 9 mm | 130.5 mm | On Request | |
DN 160 ISO-K | 225 mm | 200 mm | 16 mm | 11 mm | 180.7 mm | On Request | |
DN 200 ISO-K | 285 mm | 260 mm | 16 mm | 11 mm | 240.7 mm | On Request | |
DN 250 ISO-K | 335 mm | 310 mm | 16 mm | 11 mm | 290.7 mm | On Request | |
DN 320 ISO-K | 425 mm | 395 mm | 20 mm | 13.5 mm | 370.8 mm | On Request |
Nominal diameter | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Part number | Delivery time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 63 ISO-K | 130 mm | 110 mm | 12 mm | 9 mm | 95.5 mm | On Request | |
DN 80 ISO-K | 145 mm | 125 mm | 12 mm | 9 mm | 110.5 mm | On Request | |
DN 100 ISO-K | 165 mm | 145 mm | 12 mm | 9 mm | 130.5 mm | On Request | |
DN 160 ISO-K | 225 mm | 200 mm | 16 mm | 11 mm | 180.7 mm | On Request | |
DN 200 ISO-K | 285 mm | 260 mm | 16 mm | 11 mm | 240.7 mm | On Request | |
DN 250 ISO-K | 335 mm | 310 mm | 16 mm | 11 mm | 290.7 mm | On Request |
Stainless Steel 304/1.4301
​
Technical Data
​
-
Fastening: Set of screws
-
Temperature range: -196 – 300 °C